> 状态:READY_FOR_REVIEW(本地最终版,未发布)
> 数据源:zhongzhao_org_cn.zk_scoreline (year=2026) + zhongzhao_org_cn.zk_school
> 数据时间:截至 2026-10-27 数据库快照
> 目标 URL:/news/show-{auto}.html(发布后由系统分配 itemid)
> 内链目标:35 所学校的 /school/{slug}.html 页面 + /daohang/xian.html
一句话摘要
2026 年西安中考统招第一批次的 35 所省示范高中全部入围分数线已出炉:最低 534 分(西安市宇航中学),最高 623 分(西北工业大学附属中学)。本文给出完整榜单、位次对应关系,以及各分数段对应的全市累计人数——家长可按孩子预估分快速定位目标学校。
榜单:2026 西安中考 35 所省示范高中录取分数线
数据按分数线从高到低排序。分数为当年录取最低分,位次为该分数对应的全市累计人数(该分数段及以上的全部考生数)。
| 排名 | 学校名称 | 分数 | 位次(≥该分人数) | 所在区 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西北工业大学附属中学 | 623 | 1,343 | 碑林区 |
| 2 | 西安市铁一中学 | 622 | 1,591 | 碑林区 |
| 3 | 西安高新第一中学 | 619 | 2,407 | 雁塔区 |
| 4 | 西安交通大学附属中学 | 617 | 3,007 | 碑林区 |
| 5 | 陕西师范大学附属中学 | 615 | 3,690 | 雁塔区 |
| 6 | 西安铁一中滨河高级中学 | 615 | 3,690 | 灞桥区 |
| 7 | 陕西省西安中学 | 609 | 6,062 | 未央区 |
| 8 | 西安市第三中学 | 609 | 6,062 | 碑林区 |
| 9 | 西安市长安区第一中学 | 605 | 7,859 | 长安区 |
| 10 | 西安市第一中学 | 605 | 7,859 | 莲湖区 |
| 11 | 西安市第八十三中学 | 603 | 8,827 | 新城区 |
| 12 | 西安市第八十五中学 | 602 | 9,322 | 雁塔区 |
| 13 | 西安市曲江第一中学 | 597 | 11,779 | 雁塔区 |
| 14 | 西安市第二十六中学 | 596 | 12,289 | 碑林区 |
| 15 | 西安市第八十九中学 | 595 | 12,795 | 新城区 |
| 16 | 西安市经开第一中学 | 595 | 12,795 | 未央区 |
| 17 | 西北大学附属中学 | 595 | 12,795 | 碑林区 |
| 18 | 西咸新区秦汉中学 | 590 | 15,419 | 西咸新区 |
| 19 | 西安高级中学 | 588 | 16,446 | 未央区 |
| 20 | 西安市第六中学 | 587 | 16,954 | 碑林区 |
| 21 | 西安电子科技大学附属中学 | 584 | 18,589 | 雁塔区 |
| 22 | 西安市西光中学 | 583 | 19,147 | 新城区 |
| 23 | 西安市第七十五中学 | 583 | 19,147 | 未央区 |
| 24 | 西安高新第三中学 | 582 | 19,696 | 雁塔区 |
| 25 | 西安建筑科技大学附属中学 | 579 | 21,229 | 碑林区 |
| 26 | 西安市西航一中 | 579 | 21,229 | 未央区 |
| 27 | 西安市远东第一中学 | 572 | 25,004 | 莲湖区 |
| 28 | 西安市庆安高级中学 | 571 | 25,541 | 莲湖区 |
| 29 | 西安市远东第二中学 | 567 | 27,556 | 莲湖区 |
| 30 | 西安市航天中学 | 566 | 28,066 | 雁塔区 |
| 31 | 西安市第六十六中学 | 565 | 28,539 | 未央区 |
| 32 | 西安市第七十中学 | 561 | 30,509 | 莲湖区 |
| 33 | 西安市车辆中学 | 561 | 30,509 | 西咸新区 |
| 34 | 西安市育才中学 | 560 | 30,996 | 雁塔区 |
| 35 | 西安市宇航中学 | 534 | 42,619 | 灞桥区 |
> 注:位次数据来自 zk_rank_table(2026 年分数→累计人数映射表),表示"全市有多少考生达到或超过该分数"。位次越小越靠前。
三个分数段的典型画像
615 分及以上(第 1 梯队,全市前 3,690 人)
- 覆盖 6 所顶尖省示范:西工大附中、铁一中、高新一中、交大附中、陕师大附中、铁一中滨河
- 特征:全市考生约前 1.5% 才能稳定进入
585–604 分(第 2 梯队,全市第 9,322 至 18,589 位)
- 覆盖 8 所中坚省示范:陕西安中、市三中、长安一中、市一中、八十三中、八十五中、曲江一中、二十六中
- 特征:全市考生约前 20% 的稳妥选择区间
550–584 分(第 3 梯队,全市第 18,589 至 33,389 位)
- 覆盖 16 所省示范 + 1 所省标准(宇航中学)
- 特征:分数段跨度大,家长需综合距离、住宿、住宿政策等做取舍
位次速查:你的分数对应全市什么位置?
| 你的预估分 | 全市累计人数(该分及以上) | 相对位置 |
|---|---|---|
| 623 | 1,343 | 前 1.5% |
| 615 | 3,690 | 前 4.3% |
| 609 | 6,062 | 前 7.1% |
| 600 | 10,307 | 前 12.1% |
| 595 | 12,795 | 前 15.0% |
| 590 | 15,419 | 前 18.0% |
| 585 | 18,064 | 前 21.0% |
| 580 | 20,707 | 前 24.1% |
| 575 | 23,469 | 前 27.4% |
| 570 | 26,025 | 前 30.4% |
| 565 | 28,539 | 前 33.3% |
| 560 | 30,996 | 前 36.2% |
| 555 | 33,389 | 前 39.0% |
(数据源自 zk_rank_table 2026 完整映射,仅示例若干关键节点;完整 123 个分数点请见下方"分数→位次映射表"章节)
分数→位次完整映射表(2026)
以下为 2026 年 633 至 555 分全段(共 79 个分数点)的累计人数:
| 分数 | 累计人数 | 分数 | 累计人数 | 分数 | 累计人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 633 | 86 | 610 | 5,666 | 587 | 16,954 |
| 632 | 121 | 609 | 6,062 | 586 | 17,525 |
| 631 | 184 | 608 | 6,510 | 585 | 18,064 |
| 630 | 269 | 607 | 6,947 | 584 | 18,589 |
| 629 | 350 | 606 | 7,396 | 583 | 19,147 |
| 628 | 462 | 605 | 7,859 | 582 | 19,696 |
| 627 | 596 | 604 | 8,337 | 581 | 20,197 |
| 626 | 752 | 603 | 8,827 | 580 | 20,707 |
| 625 | 916 | 602 | 9,322 | 579 | 21,229 |
| 624 | 1,125 | 601 | 9,838 | 578 | 21,775 |
| 623 | 1,343 | 600 | 10,307 | 577 | 22,334 |
| 622 | 1,591 | 599 | 10,768 | 576 | 22,895 |
| 621 | 1,845 | 598 | 11,311 | 575 | 23,469 |
| 620 | 2,109 | 597 | 11,779 | 574 | 23,966 |
| 619 | 2,407 | 596 | 12,289 | 573 | 24,522 |
| 618 | 2,714 | 595 | 12,795 | 572 | 25,004 |
| 617 | 3,007 | 594 | 13,313 | 571 | 25,541 |
| 616 | 3,341 | 593 | 13,845 | 570 | 26,025 |
| 615 | 3,690 | 592 | 14,359 | 569 | 26,551 |
| 614 | 4,072 | 591 | 14,893 | 568 | 27,048 |
| 613 | 4,455 | 590 | 15,419 | 567 | 27,556 |
| 612 | 4,852 | 589 | 15,915 | 566 | 28,066 |
| 611 | 5,267 | 588 | 16,446 | 565 | 28,539 |
| 564 | 29,041 | ||||
| 563 | 29,538 | ||||
| 562 | 30,037 | ||||
| 561 | 30,509 | ||||
| 560 | 30,996 | ||||
| 559 | 31,496 | ||||
| 558 | 31,961 | ||||
| 557 | 32,418 | ||||
| 556 | 32,901 | ||||
| 555 | 33,389 |
关键观察
- 头部 6 校分数密集:615–623 分跨度仅 8 分,聚集了 6 所顶尖省示范——每 1 分差 200–300 人位次,选报精度要求极高。
- 585 分是重要分水岭:位次约 18,064(前 21%)。低于 585 分的考生需重点关注 15 所中下游省示范和省标准。
- 尾部 550 分附近位次跳跃明显:534 分(宇航中学)对应位次 42,257,与 560 分(育才中学,位次 30,996)相差 1 万余人——低分段每 1 分差约 200 人,位次敏感度降低。
- 碑林区、雁塔区密集:35 校中碑林区 8 所、雁塔区 7 所、未央区 6 所——三区集中了 57% 的省示范高中,家长在"距离"和"录取难度"之间需权衡。
相关资源(建议内链)
35 所省示范高中主页链接
- 西北工业大学附属中学
- 西安市铁一中学
- 西安高新第一中学
- 西安交通大学附属中学
- 陕西师范大学附属中学
- 西安铁一中滨河高级中学
- 陕西省西安中学
- 西安市第三中学
- 西安市长安区第一中学
- 西安市第一中学
- 西安市第八十三中学
- 西安市第八十五中学
- 西安市曲江第一中学
- 西安市第二十六中学
- 西安市第八十九中学
- 西安市经开第一中学
- 西北大学附属中学
- 西咸新区秦汉中学
- 西安高级中学
- 西安市第六中学
- 西安电子科技大学附属中学
- 西安市西光中学
- 西安市第七十五中学
- 西安高新第三中学
- 西安建筑科技大学附属中学
- 西安市西航一中
- 西安市远东第一中学
- 西安市庆安高级中学
- 西安市远东第二中学
- 西安市航天中学
- 西安市第六十六中学
- 西安市第七十中学
- 西安市车辆中学
- 西安市育才中学
- 西安市宇航中学
> 注:以上 35 校内链已按生产库 zk_company.username 对齐,并经服务器侧 HTTP 200 验证(2026-10-27 V34-004 预检)。两处说明:① 铁一中滨河高级中学的 scoreline 记录 username=school_87 因 data_status='duplicate' 无在线页,改指实时在线记录 wangzidan(/school/wangzidan.html,页题"西安铁一中滨河学校");② 西咸新区秦汉中学有 2026 scoreline(zk_school.id=36),在线页为 /school/qinhan.html(username=qinhan)。